Вентилятор центробежный в спиральном корпусе VCUN 500 × 229-11,0-4 VENTS

18130 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Код: Z-003 Артикул: VCUN 500х229-11,0-4 ![]()
Товар поставляется на заказ
| Параметр | ВЦУН 500х229-11,0-4 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Дымоудаление | Нет | - |
| Тип мотора | 400В / 50Гц | - |
| Фазность | 3 | ˜ |
| Напряжение | 400 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Ток | 24.0 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 85 | дБА |
| Производительность | 17250 | м³/ч |
| Потребляемая мощность | 11000 | Вт |
| Частота вращения | 1450 | мин-1 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | °С |
| Защита | IP 54 | - |
| Диаметр воздуховода | 500 | мм |
| Мотор EC | нет | - |
| Конструкция | центробежный | - |
| Масса | 107 | кг |
| Количество полюсов | 4 | - |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | - |
| Диаметр рабочего колеса | 500 | мм |
| Ширина рабочего колеса | 229 | мм |
| Наружный монтаж | да | - |
| Шумоизоляция корпуса | нет | - |
| Канал | для круглых каналов, для прямоугольных каналов | - |
| Тип | вытяжной | - |
| Монтаж | наружный, настенный | - |
Максимальная производительность - 17250 м³/ч. Приточные и вытяжные системы вентиляции коммерческих, офисных и других общественных или промышленных помещений. Вентиляторы могут использоваться как комплектующие элементы к вентиляционным установкам и установкам кондиционирования воздуха. Допускается наружный монтаж.
Перед тем как купить вентилятор центробежный всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!