Вентилятор каминный центробежный KAM 150 VENTS

2025 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Товар поставляется на заказ
| Параметр | КАМ 150 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Двигатель с внешним ротором | нет | - |
| Двигатель с внешним ротором повышенной производительности | нет | - |
| 2-х скоростной двигатель с внешним ротором | нет | - |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 42 | дБА |
| Потребляемая мощность | 115 | Вт |
| Ток | 0.84 | А |
| Максимальный расход воздуха | 520 | м³/ч |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | 150 | °С |
| Частота вращения | 1280 | мин-1 |
| Защита | IP X2 | - |
| Диаметр воздуховода | 150 | мм |
| Конструкция | центробежный | - |
| Масса | 6.9 | кг |
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | да | - |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
| Канал | для круглых каналов | - |
| Тип | приточный | - |
| Монтаж | каминный | - |
Каминный центробежный вентилятор. Максимальная производительность - 520 м3/ч. Каминные вентиляторы, предназначенные для систем распределения теплого воздуха, позволяют создать полноценную воздушную отопительную систему на основе камина. Такая система оптимальна для обогрева помещений домов с сезонным проживанием, в которых зимой находятся непостоянно. Создание системы нагнетания воздуха помогает быстро и рационально распределить первоначальное тепло от камина по другим помещениям. Применяется при температуре перемещаемого воздуха от 0 до +150°С.
Перед тем как купить вентилятор каминный всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!