Вентилятор центробежный канальный VKM 450 VENTS

16000 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Товар поставляется на заказ
| Параметр | 50 Гц | 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 65 | 73 | дБА |
| Потребляемая мощность | 665 | 1250 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 5300 | 6280 | м³/ч |
| Ток | 2.89 | 5.4 | А |
| Частота вращения | 1265 | 1560 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -40 +70 | -25 +60 | °С |
| Защита | IP X4 | - | |
| Диаметр воздуховода | 450 | мм | |
| Конструкция | центробежный | - | |
| Масса | 27.26 | кг | |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | - | |
| Канал | для круглых каналов | - | |
| Тип | приточно-вытяжной | - | |
| Монтаж | канальный | - | |
Канальные центробежные вентиляторы. Производительностью до 6280 м³/ч в стальном корпусе. Приточные и вытяжные системы вентиляции коммерческих, офисных и других общественных или промышленных помещений. Стальной корпус обеспечивает надежную работу при наружном монтаже. Для помещений с повышенными требованиями к уровню шума предлагаются малошумные варианты (ВКМ…Б).
Перед тем как купить вентилятор центробежный всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!