Вентилятор центробежный одностороннего всасывания в спиральном поворотном корпусе VCU 4E 250 × 102 VENTS

5575 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Код: Z-0020 Артикул: VCU 4E 250х102 ![]()
Товар поставляется на заказ
| Параметр | ВЦУ 4Е 250х102 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Фазность | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 63 | дБА |
| Потребляемая мощность | 810 | Вт |
| Ток | 3.65 | А |
| Максимальный расход воздуха | 2000 | м³/ч |
| Частота вращения | 1330 | мин-1 |
| Защита | IP X4 | - |
| Масса | 16.3 | кг |
| Температура перемещаемого воздуха | -40 … +70 | °С |
| Конструкция | центробежный | - |
| Количество полюсов | 4 | - |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | - |
| Диаметр рабочего колеса | 250 | мм |
| Ширина рабочего колеса | 102 | мм |
| Наружный монтаж | да | - |
| Канал | для круглых каналов, для прямоугольных каналов | - |
| Монтаж | наружный, настенный | - |
Центробежный вентилятор одностороннего всасывания в спиральном поворотном корпусе. Производительность – до 2000 м³/ч. Приточные и вытяжные системы вентиляции коммерческих, офисных и других общественных или промышленных помещений. Допускается наружный монтаж. Вентиляторы могут использоваться как комплектующие элементы к вентиляционным установкам и установкам кондиционирования воздуха.
Перед тем как купить вентилятор центробежный всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!