Вентилятор канальный VKM 450 VENTS

5900 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Товар поставляется на заказ
| Параметр | Мин. скорость | Средн. скорость | Макс. скорость | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 1~230 | В | ||
| Частота тока | 50 | Гц | ||
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 40 | 42 | 43 | дБА |
| Мощность | 197 | 204 | 224 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 744 | 871 | 931 | л/с |
| Ток | 0.91 | 0.90 | 0.98 | А |
| Максимальный расход воздуха | 2677 | 3136 | 3350 | м³/ч |
| Частота вращения | 1320 | 1390 | 1446 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25...+55 | °С | ||
| Защита | IP X4 | - | ||
| Степень защиты двигателя | IP44 | - | ||
| Диаметр воздуховода | 400 | мм | ||
| Конструкция | смешанного типа | - | ||
| Материал корпуса | полимер | - | ||
| Канал | для круглых каналов | - | ||
| Монтаж | канальный | - | ||
Канальный вентилятор. Максимальная производительность - 3350 м3/ч. Используются в приточных, вытяжных и приточно-вытяжных системах вентиляции, требующих мощного воздушного потока: коммерческие, офисные и другие общественные или промышленные помещения, помещения с повышенной влажностью. Совместимы с воздуховодами диаметром 200, 355 и 400 мм.
Перед тем как купить вентилятор канальный всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!