Приточная установка PA 04 W-3 LCD VENTS

67930 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Код: Z-007 Артикул: PA 04 W-3 LCD ![]()
Товар поставляется на заказ
| Параметр | ПА 04 В3 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Фазность | 3 | ˜ |
| Напряжение | 400 | В |
| Ток вентилятора | 4.3 | А |
| Максимальная мощность вентилятора | 2300 | Вт |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Производительность | 4100 | м³/ч |
| Максимальный расход воздуха | 4100 | м³/ч |
| Суммарная мощность установки | 2300 | Вт |
| Суммарный ток установки | 4.3 | А |
| Частота вращения | 2840 | мин-1 |
| Фильтр | карманный G4 (F7)* | - |
| Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +70 | °С |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 75 | дБА |
| Нагрев | водяной | - |
| Материал корпуса | алюмоцинк | - |
| Изоляция | 50 мм, минеральная вата | - |
| Ширина | 700 | мм |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 700х400 | мм |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 3 | - |
| Масса | 110 | кг |
| Высота | 400 | мм |
| Рядность водяного нагревателя | 3-трехрядный | - |
| Канал | для прямоугольных каналов | - |
Приточная установка ПА представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещения. Максимальная производительность - 4100 м3/ч.
Перед тем как купить приточную установку всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!