Приточная установка PA 03 E LCD VENTS

55600 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Код: Z-008 Артикул: PA 03 E LCD ![]()
Товар поставляется на заказ
| Параметр | ПА 03 Е | Единица измерения |
|---|---|---|
| Фазность | 3 | ˜ |
| Тип мотора | 380В / 50Гц | - |
| Напряжение | 400 | В |
| Максимальная мощность вентилятора | 1330 | Вт |
| Ток вентилятора | 2.4 | А |
| Мощность электрического нагревателя | 21000 | Вт |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Ток электрического нагревателя | 30 | А |
| Производительность | 3350 | м³/ч |
| Суммарный ток установки | 32.4 | А |
| Максимальный расход воздуха | 3350 | м³/ч |
| Суммарная мощность установки | 22330 | Вт |
| Частота вращения | 2730 | мин-1 |
| Фильтр | кассетный G4 | - |
| Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +45 | °С |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 57 | дБА |
| Материал корпуса | алюмоцинк | - |
| Нагрев | электрический | - |
| Изоляция | 50 мм, минеральная вата | - |
| Ширина | 600 | мм |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 600х350 | мм |
| Масса | 91 | кг |
| Высота | 350 | мм |
| Канал | для прямоугольных каналов | - |
Приточная установка ПА представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещения. Максимальная производительность - 3350 м3/ч.
Перед тем как купить приточную установку всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!