Приточная установка MPA 5000 W LCD VENTS

62470 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Код: Z-011 Артикул: MPA 5000 W LCD ![]()
Товар поставляется на заказ
| Параметр | МПА 5000 В | Единица измерения |
|---|---|---|
| Тип мотора | 380В / 50Гц | - |
| Фазность | 3 | ˜ |
| Напряжение | 400 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальная мощность вентилятора | 1800 | Вт |
| Производительность | 6500 | м³/ч |
| Ток вентилятора | 4.5 | А |
| Суммарный ток установки | 4.5 | А |
| Суммарная мощность установки | 1800 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 6500 | м³/ч |
| Частота вращения | 1400 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 55 | дБА |
| Материал корпуса | aluzinc | - |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -40 +45 | °С |
| Нагрев | водяной | - |
| Изоляция | 25 mm, mineral wool | - |
| Фильтр | G4 | - |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 4 | - |
| Ширина | 800 | мм |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 800х500 | мм |
| Масса | 136 | кг |
| Высота | 500 | мм |
| Тип нагревателя | water | - |
| Канал | для прямоугольных каналов | - |
| Тип | приточная | - |
Приточная установка МПА представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещения. Предназначена для соединения с прямоугольными воздуховодами номинальным сечением 400х200, 500х250, 500х300, 600х300, 600х350 и 800х500 мм.
Перед тем как купить приточную установку всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!