Приточная установка VPA-1 315-6,0-3 LCD VENTS

20105 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Код: Z-001 Артикул: VPA-1 315-6,0-3 LCD ![]()
Товар поставляется на заказ
| Параметр | ВПА-1 315-6,0-3 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Тип мотора | 380В / 50Гц | - |
| Фазность | 3 | ˜ |
| Напряжение | 400 | В |
| Ток вентилятора | 1.34 | А |
| Максимальная мощность вентилятора | 296 | Вт |
| Мощность электрического нагревателя | 6000 | Вт |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Ток электрического нагревателя | 8.7 | А |
| Производительность | 1520 | м³/ч |
| Суммарная мощность установки | 6296 | Вт |
| Суммарный ток установки | 10.04 | А |
| Кол-во ТЭНов электронагревателя | 3 | - |
| Частота вращения | 2720 | мин-1 |
| Диаметр воздуховода | 315 | мм |
| Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +45 | °С |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 30 | дБА |
| Нагрев | электрический | - |
| Материал корпуса | алюмоцинк | - |
| Фильтр | G4 | - |
| Изоляция | 25 мм, минеральная вата | - |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 315 | мм |
| Масса | 62 | кг |
| Канал | для круглых каналов | - |
Вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещения. Производительность установок 1500 м3/ч.
Перед тем как купить приточную установку всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!