Проветриватель TwinFresh Style VENTS

7680 руб
Тел: +215 2-00-90,
Код: Z-015 Артикул: TwinFresh Style ![]()
| Параметр | 1 скор. | 2 скор. | 3 скор. | Ед.изм. |
|---|---|---|---|---|
| Скорость | 1 | 2 | 3 | - |
| Напряжение | 100-240 | В | ||
| Частота тока | 50/60 | Гц | ||
| Ток | 0.03 | 0.06 | А | |
| Мощность | 2.0 | 3.5 | 5.5 | Вт |
| SFP | 0.96 | 0.84 | 0.79 | Вт/л/с |
| Класс очистки PM2.5 фильтра F7 | 99 | % | ||
| Производительность с фильтром F7 | 40 | м³/ч | ||
| Производительность в режиме вентиляции | 15 | 35 | 50 | м³/ч |
| Производительность в режиме вентиляции | 4 | 10 | 14 | л/с |
| Производительность в режиме регенерации | 8 | 18 | 25 | м³/ч |
| Производительность в режиме регенерации | 2 | 5 | 7 | л/с |
| Жалюзи | авто | - | ||
| Фильтр | G3 (G4, F7 опционально**) | - | ||
| Температура перемещаемого воздуха | -20(-30*)...+40 | °С | ||
| Уровень звукового давления на расст. 1 м | 10 | 28 | 35 | дБА |
| Подавление уличного шума, согласно DIN EN 20140 | 40 | дБА | ||
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 1 | 19 | 26 | дБА |
| Эффективность регенерации, согласно DIBt LÜ-A 20 | ≤ 90 | % | ||
| Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | D1 | - | ||
| Функции | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | ||
| Дистанционная панель управления | - | - | ||
| Канал | 160 | - | ||
| Опция* | При использовании колпака ЕН-13 (ТвинФреш Стайл Фрост) | - | ||
| Опция** | Производительность с фильтром F7 – 40 м³/ч | - | ||
Расход воздуха до 50 м3/ч. Возможность подключения большого количества установок в одну сеть управления.Благодаря использованию регенератора сотового типа достигается высокая эффективность рекуперации – до 90%.Конструкция установки обеспечивает легкое обслуживание и монтаж. Шумоизоляционный материал обеспечивает подавление шумов при работе проветривателя.Достаточно одного проветривателя, который работает в режиме регенерации или в режиме проветривания, чтобы обеспечить вентиляцию в помещении. Возможность управления с помощью пульта ДУ и кнопок на панели управления. Управление режимами установки осуществляется с помощью сенсорной панели управления, расположенной на корпусе установки.