Проветриватель рекуператор Вентс ТвинФреш Комфорт RA1-50 VENTS

3820 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Код: УТ-00030454 Артикул: TwinFresh Comfo ![]()
| Параметр | 1 скор. | 2 скор. | 3 скор. | Ед. измер. |
|---|---|---|---|---|
| Скорость | 1 | 2 | 3 | - |
| Потребляемая мощность | 4.45 | 5.08 | 7.06 | Вт |
| Напряжение | 100-240 | В | ||
| Частота тока | 50/60 | Гц | ||
| Ток | 0.023 | 0.026 | 0.036 | А |
| SFP | 3.6 | 1.9 | 1.6 | Вт/л/с |
| Производительность в режиме вентиляции | 20 | 35 | 50 | м³/ч |
| Производительность в режиме вентиляции | 2 | 4 | 7 | л/с |
| Производительность в режиме регенерации | 10 | 18 | 25 | м³/ч |
| Производительность в режиме регенерации | 1 | 2 | 3 | л/с |
| Фильтр | G3 | - | ||
| Жалюзи | нет | - | ||
| Класс энергоэффективности | A | - | ||
| Температура перемещаемого воздуха | -20 … +40 | °С | ||
| Уровень звукового давления на расст. 1 м | 31 | 35 | 43 | дБА |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 13 | 20 | 23 | дБА |
| Подавление уличного шума, согласно DIN EN 20140 | 40 | дБА | ||
| Эффективность регенерации, согласно DIBt LÜ-A 20 | ≤ 88 | % | ||
| Степень защиты | IP 24 | - | ||
| Функции | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | ||
| Дистанционная панель управления | - | - | ||
| Канал | 160 | - | ||
Управление с помощью кнопок на лицевой панели или дистанционного пульта. При выключенном проветривателе закрытые жалюзи предотвратят сквозняк. Чистый и свежий воздух 24 часа в сутки. Энергоэффективный DC-вентилятор – залог тишины и экономии. Простой принцип работы регенератора обеспечит чистый и свежий воздух в вашем доме. Ручное управление – проще простого.
Перед тем как купить проветриватель рекуператор всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!