Комнатная установка MICRA 100 VENTS


14875 руб
-+ шт
Тел: +215 2-00-90,
Товар поставляется на заказ
| Параметр | Скор. 1 | Скор. 2 | Скор. 3 | Ед.измер. |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность вентилятора | 12 | 21 | 45 | Вт |
| Напряжение | 220-240 | В | ||
| Частота тока | 50/60 | Гц | ||
| Фазность | 1 | - | ||
| Максимальный ток установки без нагревателя | 0.4 | А | ||
| Производительность | 30 | 60 | 100 | м³/ч |
| Эффективность рекуперации | 98 | 92 | 89 | % |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 13 | 27 | 39 | дБА |
| Функции | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | ||
| Нагрев | без нагрева | - | ||
| Материал корпуса | сталь окрашенная | - | ||
| Изоляция | 10 мм (вспененная резина) | - | ||
| Фильтр: вытяжка | G4 | - | ||
| Фильтр: приток | G4, F8, * F8 + Carbon, * H13 | - | ||
| Масса | 31 | кг | ||
| Тип рекуператора | противоточный | - | ||
| Материал рекуператора | полистирол | - | ||
| Класс энергоэффективности | A | - | ||
| Канал | 100 | - | ||
МИКРА 100 – комнатная энергосберегающая приточно-вытяжная установка, предназначенная для децентрализованной вентиляции социальных и коммерческих помещений, квартир и частных домов. Идеально подходит для организации простой и эффективной вентиляции в готовых и реконструируемых помещениях и не требует монтажа сети воздуховодов.
Перед тем как купить комнатную установку всегда уточняйте у продавца цену, комплектацию и характеристики товара!